Objektnummer | 269 |
Status | Aktiv |
Praxisart | Gemeinschaftspraxis |
Land | Deutschland |
Postleitzahl | 75XXX |
Anzahl der BHZ | 5 |
ca Ø Scheinzahl / Q | gesamt: 1300, anteilig 650 |
Kaltmiete | 2041,50 |
Praxiskaufpreis | Praxisanteil 395.000 |
Umsatz Ø 3 Jahre | gesamt ca. 1 Million |
Energieausweis


0
Ihr/e Ansprechpartner/in
Firma: adviserio GmbH
E-Mail: info@adviserio.de
Tel.: +49 (0)6227 – 84 -295 – 29
E-Mail: info@adviserio.de
Tel.: +49 (0)6227 – 84 -295 – 29